OnePlus 6 - 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام منتصف الليل أسود
SPECIFICATION
العرض | شاشة 6.28،1080 بوصة بصرية AMOLED ، 2280 × 19 بكسل ، نسبة 9: 402 (~ XNUMX كثافة لكل بوصة) زجاج Corning Gorilla 5 Protection - DCI-P3 - نظام الأوكسجين |
---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.8 جيجاهرتز Kryo 385 ذهبي و 4 × 1.7 جيجاهرتز Kryo 385 فضي) |
وحدة معالجة الرسوميات: | 630 |
OS | OxygenOS استنادًا إلى Android 8.1 (Oreo) |
مكبر الصوت : يدعم، مع دعم ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء | 128 جيجا بايت / 8 جيجا بايت رام |
منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
الكاميرا الرئيسية |
مزدوجة: 16 ميجابكسل (f / 1.7 ، 27 مم ، 1 / 2.6 "، 1.22µm ، gyro-EIS ، OIS) + 20 ميجابكسل (f / 1.7 ، 1 / 2.8" ، 1.0µm) ، تركيز تلقائي لاكتشاف الطور ، فلاش LED مزدوج |
كاميرا أمامية | 16 ميجابكسل (f / 2.0 ، 20 مم ، 1/3 بوصة ، 1.0 ميكرومتر) ، الدوران EIS ، HDR تلقائي ، 1080 بكسل |
الاتصال | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، WiFi Direct ، DLNA ، نقطة فعالة بلوتوث: 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX HD |
أجهزة الاستشعار | بصمة، قاعة، التسارع، الجيروسكوب، القرب، رغب المحيطة ضوء الاستشعار، البوصلة الإلكترونية، الاستشعار محور |
خصائص اخرى : محرر صور وفيديو وعارض مستندات | 3300 mAh (غير قابلة للإزالة) شحن سريع (5V 4A) |
فيديو
SPECIFICATION
العرض | شاشة 6.28،1080 بوصة بصرية AMOLED ، 2280 × 19 بكسل ، نسبة 9: 402 (~ XNUMX كثافة لكل بوصة) زجاج Corning Gorilla 5 Protection - DCI-P3 - نظام الأوكسجين |
---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.8 جيجاهرتز Kryo 385 ذهبي و 4 × 1.7 جيجاهرتز Kryo 385 فضي) |
وحدة معالجة الرسوميات: | 630 |
OS | OxygenOS استنادًا إلى Android 8.1 (Oreo) |
مكبر الصوت : يدعم، مع دعم ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء | 128 جيجا بايت / 8 جيجا بايت رام |
منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
الكاميرا الرئيسية |
مزدوجة: 16 ميجابكسل (f / 1.7 ، 27 مم ، 1 / 2.6 "، 1.22µm ، gyro-EIS ، OIS) + 20 ميجابكسل (f / 1.7 ، 1 / 2.8" ، 1.0µm) ، تركيز تلقائي لاكتشاف الطور ، فلاش LED مزدوج |
كاميرا أمامية | 16 ميجابكسل (f / 2.0 ، 20 مم ، 1/3 بوصة ، 1.0 ميكرومتر) ، الدوران EIS ، HDR تلقائي ، 1080 بكسل |
الاتصال | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، WiFi Direct ، DLNA ، نقطة فعالة بلوتوث: 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX HD |
أجهزة الاستشعار | بصمة، قاعة، التسارع، الجيروسكوب، القرب، رغب المحيطة ضوء الاستشعار، البوصلة الإلكترونية، الاستشعار محور |
خصائص اخرى : محرر صور وفيديو وعارض مستندات | 3300 mAh (غير قابلة للإزالة) شحن سريع (5V 4A) |