رجل الوقوف الياقة الحجم الكبير معطف القطن الترفيه عارضة صلبة اللون متعدد جيب سترة Outdooors
البائع اسم : أولدكن
رجل الوقوف الياقة الحجم الكبير معطف القطن الترفيه عارضة صلبة اللون متعدد جيب سترة Outdooors
متاح:
متوفر
37.000 دينار بحريني
حجم الرسم البياني:
- بوصة
- سم
حجم العلامة | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
حجم أمريكي | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
حجم BR | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | |
كتف | 18.11 | 18.50 | 18.90 | 19.29 | 19.69 | 20.08 | 20.47 | |
محيط الصدر | 42.52 | 44.09 | 45.67 | 47.24 | 48.82 | 50.39 | 51.97 | |
طول الكم | 23.62 | 24.02 | 24.41 | 24.80 | 25.20 | 25.59 | 25.98 | |
الطول | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.50 | 32.28 | |
الطول | 64.96-66.93 | 66.14-68.11 | 66.14-69.29 | 66.93-70.08 | 67.72-72.05 | 68.90-72.83 | 69.29-74.80 | |
الوزن | 21.65-25.59 | 25.59-27.56 | 27.56-30.31 | 30.31-33.07 | 33.07-36.22 | 33.46-39.37 | 39.37-47.24 | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |
حجم العلامة | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
حجم أمريكي | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
حجم BR | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | |
كتف | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
محيط الصدر | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
طول الكم | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
الطول | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
الطول | 165-170 | 168-173 | 168-176 | 170-178 | 172-183 | 175-185 | 176-190 | |
الوزن | 55-65 | 65-70 | 70-77 | 77-84 | 84-92 | 85-100 | 100-120 | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |
حجم الرسم البياني:
- بوصة
- سم
حجم العلامة | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
حجم أمريكي | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
حجم BR | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | |
كتف | 18.11 | 18.50 | 18.90 | 19.29 | 19.69 | 20.08 | 20.47 | |
محيط الصدر | 42.52 | 44.09 | 45.67 | 47.24 | 48.82 | 50.39 | 51.97 | |
طول الكم | 23.62 | 24.02 | 24.41 | 24.80 | 25.20 | 25.59 | 25.98 | |
الطول | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.50 | 32.28 | |
الطول | 64.96-66.93 | 66.14-68.11 | 66.14-69.29 | 66.93-70.08 | 67.72-72.05 | 68.90-72.83 | 69.29-74.80 | |
الوزن | 21.65-25.59 | 25.59-27.56 | 27.56-30.31 | 30.31-33.07 | 33.07-36.22 | 33.46-39.37 | 39.37-47.24 | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |
حجم العلامة | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
حجم أمريكي | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
حجم BR | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | |
كتف | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
محيط الصدر | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
طول الكم | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
الطول | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
الطول | 165-170 | 168-173 | 168-176 | 170-178 | 172-183 | 175-185 | 176-190 | |
الوزن | 55-65 | 65-70 | 70-77 | 77-84 | 84-92 | 85-100 | 100-120 | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |