الرجل بو الجلود الوقوف طوق سترة الأعمال في الهواء الطلق معطف لون خالص عارضة
البائع اسم : أولدكن
الرجل بو الجلود الوقوف طوق سترة الأعمال في الهواء الطلق معطف لون خالص عارضة
متاح:
متوفر
30.000 دينار بحريني
حجم الرسم البياني:
- بوصة
- سم
حجم العلامة | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
حجم أمريكي | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
حجم BR | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | XGGGG | |
كتف | 17.91 | 18.50 | 19.09 | 19.69 | 20.28 | 20.87 | 21.46 | 22.05 | 22.64 | |
صدر | 42.52 | 44.09 | 45.67 | 47.24 | 48.82 | 50.39 | 51.97 | 53.54 | 55.12 | |
كم | 23.82 | 24.41 | 25.00 | 25.59 | 25.98 | 26.38 | 26.77 | 27.17 | 27.56 | |
الطول | 25.59 | 26.38 | 27.17 | 27.95 | 28.74 | 29.53 | 30.31 | 31.10 | 31.89 | |
علو مناسب | 150-170cm | 150-170cm | 165-185cm | 165-185cm | 165-185cm | 170-190cm | 170-190cm | 180-210cm | 180-210cm | |
الوزن المناسب | 42.5-50kg | 50-60kg | 60-70kg | 70-80kg | 80-87.5kg | 87.5-92.5kg | 92.5-100kg | 100-107.5kg | 107.5-117.5kg | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |
حجم العلامة | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
حجم أمريكي | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
حجم BR | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | XGGGG | |
كتف | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | |
صدر | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |
كم | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
حجم الرسم البياني:
- بوصة
- سم
حجم العلامة | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
حجم أمريكي | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
حجم BR | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | XGGGG | |
كتف | 17.91 | 18.50 | 19.09 | 19.69 | 20.28 | 20.87 | 21.46 | 22.05 | 22.64 | |
صدر | 42.52 | 44.09 | 45.67 | 47.24 | 48.82 | 50.39 | 51.97 | 53.54 | 55.12 | |
كم | 23.82 | 24.41 | 25.00 | 25.59 | 25.98 | 26.38 | 26.77 | 27.17 | 27.56 | |
الطول | 25.59 | 26.38 | 27.17 | 27.95 | 28.74 | 29.53 | 30.31 | 31.10 | 31.89 | |
علو مناسب | 150-170cm | 150-170cm | 165-185cm | 165-185cm | 165-185cm | 170-190cm | 170-190cm | 180-210cm | 180-210cm | |
الوزن المناسب | 42.5-50kg | 50-60kg | 60-70kg | 70-80kg | 80-87.5kg | 87.5-92.5kg | 92.5-100kg | 100-107.5kg | 107.5-117.5kg | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |
حجم العلامة | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
حجم أمريكي | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
حجم BR | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | XGGGG | |
كتف | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | |
صدر | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |
كم | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |