الجسم | الأبعاد | 164.4 76.3 س س 9.1 ملم (6.47 3.00 س س 0.36 في) |
الوزن | 192 ز (6.77 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) | |
عرض | النوع | شاشة PLS LCD |
المقاس | 6.5 بوصة 102.0 سم مربع (~ 2٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
المنصة | OS | أندرويد 12، قابل للترقية إلى أندرويد 13، واجهة One UI Core 5.0 |
الرقاقة | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4 × 2.3 جيجاهرتز Cortex-A53 & 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | PowerVR GE8320 | |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
داخلي | 32 جيجا بايت و3 جيجا بايت رام، 32 جيجا بايت و4 جيجا بايت رام، 64 جيجا بايت و4 جيجا بايت رام، 64 جيجا بايت و6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت و4 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت و8 جيجا بايت رام، XNUMX جيجا بايت وXNUMX جيجا بايت رام | |
إمك شنومكس | ||
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (واسعة) ، AF |
2 MP فتحة العدسة f / 2.4 | ||
المميزات | فلاش LED | |
فيديو | 1080p @ 30fps | |
كاميرا سيلفي | غير متزوجة | شنومكس مب، f / شنومكس |
فيديو | نعم | |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
3.5mm جاك | نعم | |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
وضع | GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS | |
NFC | لا | |
راديو | غير محدد | |
ذراع USB | USB Type-C 2.0 | |
المزايا | أجهزة الاستشعار | التسارع ، القرب |
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
استنادا إلى التقيمات 3
أضف تقييمك
لا مزيد من العروض لهذا المنتج!
تساؤلات عامة
لا توجد استفسارات بعد.
معاذ -
جيد للاستخدام العادي
معاذ -
بالياباليا -
أحبه. يعمل بشكل رائع. شكرًا للبائع. البطارية رائعة. حصلت على التحديثات بشكل صحيح الإصدار 6.0.
بالياباليا -
وليام يونغ -
لا أحب قوة الإشارة، المنتج جيد بخلاف ذلك
وليام يونغ -