Xiaomi Redmi 9C 64GB / 3GB RAM الإصدار العالمي رمادي
البائع اسم : MYGSM
Xiaomi Redmi 9C 64GB / 3GB RAM الإصدار العالمي رمادي
متاح:
متوفر
83.000 دينار بحريني
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 164.9 77 س س 9 ملم (6.49 3.03 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 196 ز (6.91 أوقية) | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD ، 400 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | الروبوت 10، 12 MIUI |
---|---|---|
الرقاقة | ميديا تيك هيليو G35 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.3 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 64GB 3GB RAM | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 28 ملم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 5 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، 1.12µm |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | ميكروشب شنومكس، أوسب على الحركة والتنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة) ، التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 164.9 77 س س 9 ملم (6.49 3.03 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 196 ز (6.91 أوقية) | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD ، 400 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | الروبوت 10، 12 MIUI |
---|---|---|
الرقاقة | ميديا تيك هيليو G35 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.3 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 64GB 3GB RAM | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 28 ملم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 5 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، 1.12µm |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | ميكروشب شنومكس، أوسب على الحركة والتنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة) ، التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |