Xiaomi Poco X3 بسعة 128 جيجابايت / 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، الإصدار العالمي باللون الرمادي
البائع اسم : MYGSM
Xiaomi Poco X3 بسعة 128 جيجابايت / 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، الإصدار العالمي باللون الرمادي
متاح:
متوفر
117.090 دينار بحريني
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 165.3 76.8 س س 9.4 ملم (6.51 3.02 س س 0.37 في) |
---|---|---|
الوزن | 215 ز (7.58 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، هيكل من الألومنيوم ، ظهر بلاستيك | |
الشريحة | الهجين المزدوج سيم (نانو سيم، المزدوج الاحتياطية) | |
IP53 مقاوم للرذاذ |
عرض | النوع | IPS LCD ، 120 هرتز ، HDR10 ، 450 شمعة في المتر المربع (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | زجاج Corning Gorilla 3 |
المنصة | OS | الروبوت 10، 12 MIUI |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.3 جيجاهرتز Kryo 470 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 470 فضي) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 64 ميجابكسل ، f / 1.9 ، (عرض) ، 1/1.73 "، 0.8µm ، PDAF 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 119˚ (فائقة السرعة) ، 1.0µm 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | وحيد | 20 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، 1/3.4 بوصة ، 0.8 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
صوت 24-bit / 192kHz |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | راديو FM ، تسجيل | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5160 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 33 واط ، 62٪ في 30 دقيقة ، 100٪ في 65 دقيقة (مُعلَن عنها) |
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 165.3 76.8 س س 9.4 ملم (6.51 3.02 س س 0.37 في) |
---|---|---|
الوزن | 215 ز (7.58 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، هيكل من الألومنيوم ، ظهر بلاستيك | |
الشريحة | الهجين المزدوج سيم (نانو سيم، المزدوج الاحتياطية) | |
IP53 مقاوم للرذاذ |
عرض | النوع | IPS LCD ، 120 هرتز ، HDR10 ، 450 شمعة في المتر المربع (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | زجاج Corning Gorilla 3 |
المنصة | OS | الروبوت 10، 12 MIUI |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.3 جيجاهرتز Kryo 470 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 470 فضي) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 64 ميجابكسل ، f / 1.9 ، (عرض) ، 1/1.73 "، 0.8µm ، PDAF 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 119˚ (فائقة السرعة) ، 1.0µm 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | وحيد | 20 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، 1/3.4 بوصة ، 0.8 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
صوت 24-bit / 192kHz |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | راديو FM ، تسجيل | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5160 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 33 واط ، 62٪ في 30 دقيقة ، 100٪ في 65 دقيقة (مُعلَن عنها) |