هاتف فيفو Y30 بسعة 128 جيجابايت / 4 جيجابايت رام مونستون أبيض
البائع اسم : MYGSM
هاتف فيفو Y30 بسعة 128 جيجابايت / 4 جيجابايت رام مونستون أبيض
متاح:
متوفر
103.780 دينار بحريني
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 162 76.5 س س 9.1 ملم (6.38 3.01 س س 0.36 في) |
---|---|---|
الوزن | 197 ز (6.95 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 10 ، Funtouch 10.0 |
---|---|---|
الرقاقة | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.35 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | غير محدد |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 128 جيجابايت 4 جيجابايت ، | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، PDAF 8 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (فائقة السرعة) ، 1 / 4.0 "، 1.12µm 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 8 ميجابكسل ، (واسعة) |
---|---|---|
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية-- شنت)، التسارع، القرب، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 162 76.5 س س 9.1 ملم (6.38 3.01 س س 0.36 في) |
---|---|---|
الوزن | 197 ز (6.95 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 10 ، Funtouch 10.0 |
---|---|---|
الرقاقة | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.35 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | غير محدد |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 128 جيجابايت 4 جيجابايت ، | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، PDAF 8 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (فائقة السرعة) ، 1 / 4.0 "، 1.12µm 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 8 ميجابكسل ، (واسعة) |
---|---|---|
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية-- شنت)، التسارع، القرب، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |