سامسونج جالاكسي A21s 64 جيجا / 4 جيجا رام ثنائي الشريحة A217fd أسود
البائع اسم : MYGSM
سامسونج جالاكسي A21s 64 جيجا / 4 جيجا رام ثنائي الشريحة A217fd أسود
متاح:
متوفر
107.000 دينار بحريني
الجسم | الأبعاد | 163.7 75.3 س س 8.9 ملم (6.44 2.96 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 192 ز (6.77 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
الشريحة | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) |
عرض | النوع | PLS IPS |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 10، One UI 2.0 |
---|---|---|
الرقاقة | إكسينوس 850 (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55 و 4 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي G52 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ، 64 جيجا 4 جيجا رام | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 48 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.0 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، 1/3.1 بوصة ، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم (السوق / المنطقة تعتمد) | |
راديو | راديو FM ، RDS ، التسجيل | |
ذراع USB | USB Type-C 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 15W |
الجسم | الأبعاد | 163.7 75.3 س س 8.9 ملم (6.44 2.96 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 192 ز (6.77 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
الشريحة | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) |
عرض | النوع | PLS IPS |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 10، One UI 2.0 |
---|---|---|
الرقاقة | إكسينوس 850 (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55 و 4 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي G52 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ، 64 جيجا 4 جيجا رام | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 48 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.0 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، 1/3.1 بوصة ، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم (السوق / المنطقة تعتمد) | |
راديو | راديو FM ، RDS ، التسجيل | |
ذراع USB | USB Type-C 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 15W |