سامسونج جالاكسي A12 - 64 جيجا ، رام 4 جيجا - A125FD ، أسود
البائع اسم : MYGSM
سامسونج جالاكسي A12 - 64 جيجا ، رام 4 جيجا - A125FD ، أسود
متاح:
متوفر
83.000 دينار بحريني
الجسم | الأبعاد | 164 75.8 س س 8.9 ملم (6.46 2.98 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 205 ز (7.23 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) |
عرض | النوع | PLS IPS |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | أندرويد 10 |
---|---|---|
الرقاقة | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.35 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 64 جيجابايت 4 جيجابايت ، | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 48 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 26 ملم (عريض) ، AF 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة الاتساع) 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | شنومكس مب، f / شنومكس |
---|---|---|
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم (السوق / المنطقة تعتمد) | |
راديو | غير محدد | |
ذراع USB | USB Type-C 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة على الجانب) ، مقياس تسارع |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 15W |
متفرقات | الألوان | الأسود والأبيض والأزرق والأحمر |
---|
الجسم | الأبعاد | 164 75.8 س س 8.9 ملم (6.46 2.98 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 205 ز (7.23 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) |
عرض | النوع | PLS IPS |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | أندرويد 10 |
---|---|---|
الرقاقة | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.35 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 64 جيجابايت 4 جيجابايت ، | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 48 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 26 ملم (عريض) ، AF 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة الاتساع) 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | شنومكس مب، f / شنومكس |
---|---|---|
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم (السوق / المنطقة تعتمد) | |
راديو | غير محدد | |
ذراع USB | USB Type-C 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة على الجانب) ، مقياس تسارع |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 15W |
متفرقات | الألوان | الأسود والأبيض والأزرق والأحمر |
---|