هاتف Samsung Galaxy A11 32GB / 3GB Dual Sim A115f Blue
البائع اسم : MYGSM
هاتف Samsung Galaxy A11 32GB / 3GB Dual Sim A115f Blue
متاح:
متوفر
86.000 دينار بحريني
الجسم | الأبعاد | 161.4 76.3 س س 8 ملم (6.35 3.00 س س 0.31 في) |
---|---|---|
الوزن | 177 ز (6.24 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) |
عرض | النوع | PLS IPS |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | أندرويد 10 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (11 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجابايت 3 جيجابايت ، | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 13 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 27 ملم (عريض) ، AF 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 115 درجة (فائقة الاتساع) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | شنومكس مب، f / شنومكس |
---|---|---|
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | USB Type-C 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة) ، التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 15W |
الجسم | الأبعاد | 161.4 76.3 س س 8 ملم (6.35 3.00 س س 0.31 في) |
---|---|---|
الوزن | 177 ز (6.24 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) |
عرض | النوع | PLS IPS |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | أندرويد 10 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (11 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجابايت 3 جيجابايت ، | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 13 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 27 ملم (عريض) ، AF 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 115 درجة (فائقة الاتساع) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | شنومكس مب، f / شنومكس |
---|---|---|
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | USB Type-C 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة) ، التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 15W |