هاتف سامسونج جالاكسي A02s بسعة 64 جيجابايت / 4 جيجابايت رام - A025fd أزرق
البائع اسم : MYGSM
هاتف سامسونج جالاكسي A02s بسعة 64 جيجابايت / 4 جيجابايت رام - A025fd أزرق
متاح:
متوفر
87.000 دينار بحريني
الجسم | الأبعاد | 164.2 75.9 س س 9.1 ملم (6.46 2.99 س س 0.36 في) |
---|---|---|
الوزن | 196 ز (6.91 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) |
عرض | النوع | PLS IPS |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | أندرويد 10 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 32GB 3GB RAM ، 64GB 4GB RAM | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (واسعة) ، AF 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | شنومكس مب، f / شنومكس |
---|---|---|
فيديو |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسب | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
راديو | غير محدد | |
ذراع USB | USB Type-C 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 15W |
الجسم | الأبعاد | 164.2 75.9 س س 9.1 ملم (6.46 2.99 س س 0.36 في) |
---|---|---|
الوزن | 196 ز (6.91 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | SIM واحدة (Nano-SIM) أو SIM المزدوجة (Nano-SIM ، الاستعداد المزدوج) |
عرض | النوع | PLS IPS |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | أندرويد 10 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 32GB 3GB RAM ، 64GB 4GB RAM | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (واسعة) ، AF 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | شنومكس مب، f / شنومكس |
---|---|---|
فيديو |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسب | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
راديو | غير محدد | |
ذراع USB | USB Type-C 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 15W |