أوبو A15 32 جيجا / 3 جيجا رام أزرق
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 164 75.4 س س 7.9 ملم (6.46 2.97 س س 0.31 في) |
---|---|---|
الوزن | 175 ز (6.17 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD ، 480 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | أندرويد 10 ، ColorOS 7.2 |
---|---|---|
الرقاقة | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.35 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC |
---|---|---|
داخلي | 32GB 3GB RAM | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، 1/3.1 "، 1.12µm ، PDAF 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 5 MP ، f / 2.4 ، (عريض) |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي، أبتكس | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | ميكروشب شنومكس، أوسب على الحركة والتنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة) ، التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4230 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 164 75.4 س س 7.9 ملم (6.46 2.97 س س 0.31 في) |
---|---|---|
الوزن | 175 ز (6.17 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD ، 480 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | أندرويد 10 ، ColorOS 7.2 |
---|---|---|
الرقاقة | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.35 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC |
---|---|---|
داخلي | 32GB 3GB RAM | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عرض) ، 1/3.1 "، 1.12µm ، PDAF 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 5 MP ، f / 2.4 ، (عريض) |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي، أبتكس | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | ميكروشب شنومكس، أوسب على الحركة والتنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة) ، التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4230 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |