هواوي Y7 برايم (2019) - 32 جيجا بايت 3 جيجا بايت رام
البائع اسم : MYGSM
هواوي Y7 برايم (2019) - 32 جيجا بايت 3 جيجا بايت رام
متاح:
متوفر
97.000 دينار بحريني
الجسم | الأبعاد | 158.9 76.9 س س 8.1 ملم (6.26 3.03 س س 0.32 في) |
---|---|---|
الوزن | 168 ز (5.93 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | الهجين المزدوج سيم (نانو سيم، المزدوج الاحتياطية) |
عرض | النوع | IPS LCD |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 8.1 (Oreo) ، EMUI 8.2 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجابايت 3 جيجابايت ، | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 13 MP ، f / 1.8 ، PDAF 2 ميجابكسل (عمق) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 16 مب |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | سلك microUSB 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية-- شنت)، التسارع، القرب، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Ion 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |
الجسم | الأبعاد | 158.9 76.9 س س 8.1 ملم (6.26 3.03 س س 0.32 في) |
---|---|---|
الوزن | 168 ز (5.93 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | الهجين المزدوج سيم (نانو سيم، المزدوج الاحتياطية) |
عرض | النوع | IPS LCD |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 8.1 (Oreo) ، EMUI 8.2 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجابايت 3 جيجابايت ، | |
إمك شنومكس |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 13 MP ، f / 1.8 ، PDAF 2 ميجابكسل (عمق) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 16 مب |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 ب / ز / ن، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | سلك microUSB 2.0 |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية-- شنت)، التسارع، القرب، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Ion 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |