Huawei MatePad T10s 4GB Ram / 64GB LTE Deepsea Blue
البائع اسم : الاتصالات المستقبلية FCC
Huawei MatePad T10s 4GB Ram / 64GB LTE Deepsea Blue
متاح:
متوفر
93.900 دينار بحريني
الجسم | الأبعاد | 240.2 159 س س 7.9 ملم (9.46 6.26 س س 0.31 في) |
---|---|---|
الوزن | 450 g (0.99 lb) | |
الشريحة | نانو SIM | |
دعم القلم |
عرض | النوع | IPS LCD |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 10 و EMUI 10.1 ولا توجد خدمات Google Play |
---|---|---|
الرقاقة | كيرين 710A (14 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4 × 1.7 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي G51 MP4 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC |
---|---|---|
داخلي | 64GB 4GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | وحيد | 5 MP ، f / 2.2 ، PDAF |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | شنومكس مب، f / شنومكس |
---|---|---|
فيديو |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
ضبطها هارمان كاردون |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع A-GPS (AGS3-L09 فقط) ، GLONASS ، BDS | |
NFC | لا | |
راديو | لا | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5100 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |
الجسم | الأبعاد | 240.2 159 س س 7.9 ملم (9.46 6.26 س س 0.31 في) |
---|---|---|
الوزن | 450 g (0.99 lb) | |
الشريحة | نانو SIM | |
دعم القلم |
عرض | النوع | IPS LCD |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 10 و EMUI 10.1 ولا توجد خدمات Google Play |
---|---|---|
الرقاقة | كيرين 710A (14 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4 × 1.7 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي G51 MP4 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC |
---|---|---|
داخلي | 64GB 4GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | وحيد | 5 MP ، f / 2.2 ، PDAF |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | شنومكس مب، f / شنومكس |
---|---|---|
فيديو |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
ضبطها هارمان كاردون |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع A-GPS (AGS3-L09 فقط) ، GLONASS ، BDS | |
NFC | لا | |
راديو | لا | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | التسارع ، القرب |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5100 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |