Huawei P40 Pro + 5G 512GB / 8GB RAM أبيض
البائع اسم : MYGSM
Huawei P40 Pro + 5G 512GB / 8GB RAM أبيض
متاح:
متوفر
463.000 دينار بحريني
480.000 دينار بحريني
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
الحالة |
الجسم | الأبعاد | 158.2 72.6 س س 9 ملم (6.23 2.86 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 226 ز (7.97 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية سيراميك ، إطار سيراميك | |
الشريحة | شريحة سيم واحدة (نانو سيم) أو هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، المزدوج الاحتياطية) | |
مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5m لمدة 30 دقيقة) |
عرض | النوع | OLED ، 90 هرتز ، HDR10 |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | 1200 × 2640 بكسل (حوالي 441 بكسل لكل بوصة) |
المنصة | OS | Android 10 و EMUI 10.1 ولا توجد خدمات Google Play |
---|---|---|
الرقاقة | كيرين 990 5G (7 نانومتر +) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.86 جيجا هرتز Cortex-A76 & 2x2.36 جيجا هرتز Cortex-A76 & 4x1.95 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي G76 MP16 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | NM (ذاكرة Nano) ، حتى 256GB (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 512GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
الكاميرا الرئيسية | خمسة | 50 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 مم (عرض) ، 1 / 1.28 "، 1.22µm ، PDAF شامل الاتجاهات ، OIS 8 ميجابكسل ، f / 4.4 ، 240 مم (مقربة مناظير) ، PDAF ، OIS ، زووم بصري 10 × 8 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 80 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 40 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 18 مم (فائقة السرعة) ، 1 / 1.54 بوصة ، PDAF TOF 3D (العمق) |
---|---|---|
المميزات | بصريات Leica ، فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
فيديو | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30 / 60fps ، 720 @ 7680fps ، 1080p @ 960fps ، HDR ؛ الجيروسكوب EIS |
كاميرا سيلفي | مزدوج | 32 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.8 "، 0.8 ميكرون ، تركيز بؤري IR TOF 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | لا | |
صوت 32-bit / 384kHz |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS و NavIC | |
NFC | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | لا | |
ذراع USB | USB من النوع C 3.1 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء ، بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، مقياس التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، طيف الألوان |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4200 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 40W شحن لاسلكي سريع 40W شحن لاسلكي عكسي سريع 27 واط |
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
الحالة |
الجسم | الأبعاد | 158.2 72.6 س س 9 ملم (6.23 2.86 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 226 ز (7.97 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، خلفية سيراميك ، إطار سيراميك | |
الشريحة | شريحة سيم واحدة (نانو سيم) أو هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، المزدوج الاحتياطية) | |
مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5m لمدة 30 دقيقة) |
عرض | النوع | OLED ، 90 هرتز ، HDR10 |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | 1200 × 2640 بكسل (حوالي 441 بكسل لكل بوصة) |
المنصة | OS | Android 10 و EMUI 10.1 ولا توجد خدمات Google Play |
---|---|---|
الرقاقة | كيرين 990 5G (7 نانومتر +) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.86 جيجا هرتز Cortex-A76 & 2x2.36 جيجا هرتز Cortex-A76 & 4x1.95 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي G76 MP16 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | NM (ذاكرة Nano) ، حتى 256GB (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 512GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
الكاميرا الرئيسية | خمسة | 50 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 مم (عرض) ، 1 / 1.28 "، 1.22µm ، PDAF شامل الاتجاهات ، OIS 8 ميجابكسل ، f / 4.4 ، 240 مم (مقربة مناظير) ، PDAF ، OIS ، زووم بصري 10 × 8 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 80 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 40 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 18 مم (فائقة السرعة) ، 1 / 1.54 بوصة ، PDAF TOF 3D (العمق) |
---|---|---|
المميزات | بصريات Leica ، فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
فيديو | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30 / 60fps ، 720 @ 7680fps ، 1080p @ 960fps ، HDR ؛ الجيروسكوب EIS |
كاميرا سيلفي | مزدوج | 32 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.8 "، 0.8 ميكرون ، تركيز بؤري IR TOF 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | لا | |
صوت 32-bit / 384kHz |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS و NavIC | |
NFC | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | لا | |
ذراع USB | USB من النوع C 3.1 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء ، بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، مقياس التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، طيف الألوان |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4200 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 40W شحن لاسلكي سريع 40W شحن لاسلكي عكسي سريع 27 واط |