هونر 10 آي - 128 جيجا 4 جيجا بايت رام فانتوم بلو
- المنتج SKU: MGSM_LTST_031854474
- التصنيف: دكمارت ، بيع الأداة ، شرف، شرف الهاتف الذكي ، MGSML الأحدث ، موبايلات واكسسواراتها ، الهواتف الذكية المتميزة
العرض
|
|
---|---|
حجم الشاشة | 6.21 بوصة |
دقة الشاشة | 2340 X بكسل 1080 |
نوع الشاشة | شاشات الكريستال السائل |
كثافة بكسل | PPI 415 |
نسبة الشاشة إلى الجسم (٪) | 82.91% |
نسبة الجانب | 19.5: 9 |
الشاشات التي تعمل باللمس | شاشة تعمل باللمس بالسعة ، اللمس المتعدد |
فتحات بطاقة SIM مزدوجة
نوع الشبكة GSMSIM
نوع البطاقة Nano SIM
SIM 1 تفاصيل Nano SIM
SIM 2 تفاصيل Nano SIM
شريحة SIM 1 نطاقات 4G: TD-LTE 2300 (نطاق 40) FD-LTE 1800 (نطاق 3) نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 ميجاهرتز 2G نطاقات: GSM 1800/1900/850/900 ميجاهرتز GPRS: متاح EDGE: متاح
نطاقات SIM 2 نطاقات 4G: TD-LTE 2300 (نطاق 40) FD-LTE 1800 (نطاق 3) نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 ميجاهرتز نطاقات 2G: GSM 1800/1900/850/900 ميجاهرتز GPRS: متاح EDGE : متوفر ، ميزات Wi-Fi ، نقطة اتصال متنقلة
المواصفات العامة
|
|
---|---|
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | Android 9.0 (قدم) |
واجهة المستخدم المخصصة | EMUI |
نوع موصل USB | USB الصغير |
المميزات | الماسح الضوئي لبصمات الأصابع ، GPS |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، مستشعر القرب ، جيروسكوب |
الاتصال | WiFi ، 4G LTE (متوافق مع الهند) ، 3G ، VoLTE (يعمل مع Jio) ، 2G ، Bluetooth |
نوع مقبس سماعة الرأس | 3.5mm |
اللون | التدرج الأزرق |
الوزن | 164 غرام |
الطول | 154.8mm |
عرض | 73.6mm |
سماكة | 7.9mm |
الرقاقة
|
|
---|---|
سرعة المعالج | 2.2GHz |
المعالج | كيرين HISILICON 710 |
نوع المعالج | الثماني النواة |
رامات | 4GB |
الرسومات | مالي G51 MP4 |
معمار | 64 بت |
الكاميرات والتصوير
|
|
---|---|
دقة الكاميرا الخلفية | 24MP |
دقة الكاميرا الأمامية | 32MP |
تفاصيل الكاميرا | تأثير Bokeh ، التصوير المستمر ، تعويض التعريض ، اكتشاف الوجه ، وضع العلامات الجغرافية ، وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR) ، تحكم ISO ، اللمس للتركيز ، إعدادات مسبقة لتوازن اللون الأبيض |
مميزات الكاميرا: | تركيز تلقائي ، فلاش ، فلاش LED |
زوم | تقريب رقمي |
طريقة حفظ الهريسة
|
|
---|---|
وحدة تخزين داخلية | 128GB |
الحد الأقصى لسعة فتحة البطاقة | 512GB |
خصائص اخرى : محرر صور وفيديو وعارض مستندات
|
|
---|---|
قدرة البطارية | نوع البطارية : ليثيوم أيون |
نوع البطارية | ليثيوم أيون (ليثيوم أيون) |
بطارية قابلة للإزالة | لا |
العرض | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.21 بوصة |
دقة الشاشة | 2340 X بكسل 1080 |
نوع الشاشة | شاشات الكريستال السائل |
كثافة بكسل | PPI 415 |
نسبة الشاشة إلى الجسم (٪) | 82.91% |
نسبة الجانب | 19.5: 9 |
الشاشات التي تعمل باللمس | شاشة تعمل باللمس بالسعة ، اللمس المتعدد |
الاتصالات
فتحات بطاقة SIM مزدوجة
نوع الشبكة GSMSIM
نوع البطاقة Nano SIM
SIM 1 تفاصيل Nano SIM
SIM 2 تفاصيل Nano SIM
شريحة SIM 1 نطاقات 4G: TD-LTE 2300 (نطاق 40) FD-LTE 1800 (نطاق 3) نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 ميجاهرتز 2G نطاقات: GSM 1800/1900/850/900 ميجاهرتز GPRS: متاح EDGE: متاح
نطاقات SIM 2 نطاقات 4G: TD-LTE 2300 (نطاق 40) FD-LTE 1800 (نطاق 3) نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 ميجاهرتز نطاقات 2G: GSM 1800/1900/850/900 ميجاهرتز GPRS: متاح EDGE : متوفر ، ميزات Wi-Fi ، نقطة اتصال متنقلة
المواصفات العامة | |
---|---|
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | Android 9.0 (قدم) |
واجهة المستخدم المخصصة | EMUI |
نوع موصل USB | USB الصغير |
المميزات | الماسح الضوئي لبصمات الأصابع ، GPS |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، مستشعر القرب ، جيروسكوب |
الاتصال | WiFi ، 4G LTE (متوافق مع الهند) ، 3G ، VoLTE (يعمل مع Jio) ، 2G ، Bluetooth |
نوع مقبس سماعة الرأس | 3.5mm |
اللون | التدرج الأزرق |
الوزن | 164 غرام |
الطول | 154.8mm |
عرض | 73.6mm |
سماكة | 7.9mm |
الرقاقة | |
---|---|
سرعة المعالج | 2.2GHz |
المعالج | كيرين HISILICON 710 |
نوع المعالج | الثماني النواة |
رامات | 4GB |
الرسومات | مالي G51 MP4 |
معمار | 64 بت |
الكاميرات والتصوير | |
---|---|
دقة الكاميرا الخلفية | 24MP |
دقة الكاميرا الأمامية | 32MP |
تفاصيل الكاميرا | تأثير Bokeh ، التصوير المستمر ، تعويض التعريض ، اكتشاف الوجه ، وضع العلامات الجغرافية ، وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR) ، تحكم ISO ، اللمس للتركيز ، إعدادات مسبقة لتوازن اللون الأبيض |
مميزات الكاميرا: | تركيز تلقائي ، فلاش ، فلاش LED |
زوم | تقريب رقمي |
طريقة حفظ الهريسة | |
---|---|
وحدة تخزين داخلية | 128GB |
الحد الأقصى لسعة فتحة البطاقة | 512GB |
خصائص اخرى : محرر صور وفيديو وعارض مستندات | |
---|---|
قدرة البطارية | نوع البطارية : ليثيوم أيون |
نوع البطارية | ليثيوم أيون (ليثيوم أيون) |
بطارية قابلة للإزالة | لا |