Realme 9i (قريبًا)
تقنية الشبكة GSM / HSPA / LTE
الجسم | الأبعاد | 164.4 75.7 س س 8.4 ملم (6.47 2.98 س س 0.33 في) |
---|---|---|
الوزن | 190 ز (6.70 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (دراغونتريل برو) ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD ، 90 هرتز ، 480 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | زجاج Dragontrail Pro |
المنصة | OS | Android 11 ، Realme UI 2.0 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Kryo 265 ذهبي و 4 × 1.9 جيجاهرتز Kryo 265 فضي) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 64GB 4GB RAM ، 128GB 4GB RAM ، 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 - فيتنام UFS 2.1 - الهند |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.76 "، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 16 ميجابكسل ، f / 2.1 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 3.0 "، 1.0 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
صوت 24-bit / 192kHz |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، نقطة فعالة ثنائية النطاق |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
راديو | لا | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|
تقنية الشبكة GSM / HSPA / LTE
الجسم | الأبعاد | 164.4 75.7 س س 8.4 ملم (6.47 2.98 س س 0.33 في) |
---|---|---|
الوزن | 190 ز (6.70 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (دراغونتريل برو) ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD ، 90 هرتز ، 480 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | زجاج Dragontrail Pro |
المنصة | OS | Android 11 ، Realme UI 2.0 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Kryo 265 ذهبي و 4 × 1.9 جيجاهرتز Kryo 265 فضي) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 64GB 4GB RAM ، 128GB 4GB RAM ، 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 - فيتنام UFS 2.1 - الهند |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.76 "، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
كاميرا سيلفي | وحيد | 16 ميجابكسل ، f / 2.1 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 3.0 "، 1.0 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
صوت 24-bit / 192kHz |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، نقطة فعالة ثنائية النطاق |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
راديو | لا | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|