Realme 6 Pro - 128 جيجا / 8 جيجا رام - برتقالي فاتح
البائع اسم : MYGSM
Realme 6 Pro - 128 جيجا / 8 جيجا رام - برتقالي فاتح
متاح:
متوفر
145.440 دينار بحريني
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 163.8 75.8 س س 8.9 ملم (6.45 2.98 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 202 ز (7.13 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD ، 90 هرتز ، 480 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | زجاج Corning Gorilla 3 |
المنصة | OS | Android 10 ، Realme UI |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.3 جيجاهرتز Kryo 465 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 465 فضي) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
UFS 2.1 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 64 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 1.72 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 12 ميجابكسل ، f / 2.5 ، 54 مم (التقريب) ، 1 / 3.4 "، 1.0µm ، PDAF ، زووم بصري 2x 8 ميجا بكسل ، f / 2.3 ، 13 ملم (فائقة السرعة) ، 1/4.0 بوصة ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | مزدوج | 16 ميجابكسل ، f / 2.1 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 3.06 "، 1.0 ميكرومتر 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 105 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
صوت 24-bit / 192kHz |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع A-GPS مزدوج النطاق ، GLONASS ، BDS ، NavIC | |
NFC | نعم (السوق / المنطقة تعتمد) | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 30 وات 100٪ في 57 دقيقة |
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 163.8 75.8 س س 8.9 ملم (6.45 2.98 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 202 ز (7.13 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | IPS LCD ، 90 هرتز ، 480 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | زجاج Corning Gorilla 3 |
المنصة | OS | Android 10 ، Realme UI |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.3 جيجاهرتز Kryo 465 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 465 فضي) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
UFS 2.1 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 64 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 1.72 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 12 ميجابكسل ، f / 2.5 ، 54 مم (التقريب) ، 1 / 3.4 "، 1.0µm ، PDAF ، زووم بصري 2x 8 ميجا بكسل ، f / 2.3 ، 13 ملم (فائقة السرعة) ، 1/4.0 بوصة ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | مزدوج | 16 ميجابكسل ، f / 2.1 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 3.06 "، 1.0 ميكرومتر 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 105 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
صوت 24-bit / 192kHz |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع A-GPS مزدوج النطاق ، GLONASS ، BDS ، NavIC | |
NFC | نعم (السوق / المنطقة تعتمد) | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 30 وات 100٪ في 57 دقيقة |