Realme 5 بسعة 128 جيجا بايت / 4 جيجا بايت رام أزرق كريستالي
البائع اسم : MYGSM
Realme 5 بسعة 128 جيجا بايت / 4 جيجا بايت رام أزرق كريستالي
- التصنيف: MYGSM ، Realme الهاتف الذكي
متاح:
متوفر
92.770 دينار بحريني
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 164.4 75.6 س س 9.3 ملم (6.47 2.98 س س 0.37 في) |
---|---|---|
الوزن | 198 ز (6.98 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3+) ، ظهر بلاستيكي ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) | |
المنافذ ومكبرات الصوت محكمة الغلق |
عرض | النوع | IPS LCD |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | كورنينج غوريلا زجاج 3 + |
المنصة | OS | Android 9.0 (Pie) ، قابل للترقية إلى Android 10 ، Realme UI |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.0 جيجاهرتز Kryo 260 ذهبي و 4 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 260 فضي) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 128GB 4GB RAM | |
eMMC |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (عرض) ، 1/2.9 "، 1.25µm ، PDAF 8 MP ، f / 2.2 ، 13mm (ultrawide) 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 4K @ 30fps، 1080p @ 30fps، gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | وحيد | 13 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 3.1 "، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | ميكروشب شنومكس، أوسب على الحركة والتنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 164.4 75.6 س س 9.3 ملم (6.47 2.98 س س 0.37 في) |
---|---|---|
الوزن | 198 ز (6.98 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3+) ، ظهر بلاستيكي ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) | |
المنافذ ومكبرات الصوت محكمة الغلق |
عرض | النوع | IPS LCD |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | كورنينج غوريلا زجاج 3 + |
المنصة | OS | Android 9.0 (Pie) ، قابل للترقية إلى Android 10 ، Realme UI |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.0 جيجاهرتز Kryo 260 ذهبي و 4 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 260 فضي) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 128GB 4GB RAM | |
eMMC |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (عرض) ، 1/2.9 "، 1.25µm ، PDAF 8 MP ، f / 2.2 ، 13mm (ultrawide) 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP فتحة العدسة f / 2.4 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 4K @ 30fps، 1080p @ 30fps، gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | وحيد | 13 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 3.1 "، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | ميكروشب شنومكس، أوسب على الحركة والتنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن 10 واط |