Realme GT Master Edition 5G 8GB Ram / 256GB Cosmos Black
البائع اسم : MYGSM
Realme GT Master Edition 5G 8GB Ram / 256GB Cosmos Black
- التصنيف: MYGSM ، Realme الهاتف الذكي
تقنية الشبكة GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 5G
الجسم | الأبعاد | 159.2 مم × 73.5 مم × 8.0 / 8.7 مم (حسب اللون) |
---|---|---|
الوزن | 174/180 جم (حسب اللون) (6.14 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | سوبر أموليد ، 120 هرتز ، 1000 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 11 ، Realme UI 2.0 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.4 جيجا هرتز Kryo 670 & 4x1.9 جيجا هرتز Kryo 670) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 642l |
الذاكرة | فتحة بطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 256 جيجابايت 8 جيجابايت ، | |
UFS |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 64 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 25 مم (عرض) ، 1 / 2 "، 0.7 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 16 ملم ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | وحيد | 32 ميجابكسل ، f / 2.5 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.74 "، 0.8 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
صوت 24-bit / 192kHz |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS و QZSS | |
NFC | نعم | |
راديو | لا | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت العرض ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 65W |
تقنية الشبكة GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 5G
الجسم | الأبعاد | 159.2 مم × 73.5 مم × 8.0 / 8.7 مم (حسب اللون) |
---|---|---|
الوزن | 174/180 جم (حسب اللون) (6.14 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
عرض | النوع | سوبر أموليد ، 120 هرتز ، 1000 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
المنصة | OS | Android 11 ، Realme UI 2.0 |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.4 جيجا هرتز Kryo 670 & 4x1.9 جيجا هرتز Kryo 670) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 642l |
الذاكرة | فتحة بطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 256 جيجابايت 8 جيجابايت ، | |
UFS |
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 64 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 25 مم (عرض) ، 1 / 2 "، 0.7 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 16 ملم ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | وحيد | 32 ميجابكسل ، f / 2.5 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.74 "، 0.8 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
صوت 24-bit / 192kHz |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS و QZSS | |
NFC | نعم | |
راديو | لا | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت العرض ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 65W |