ريلمي 6i -128 جيجا بايت / 4 جيجا رام حليب ابيض
البائع اسم : MYGSM
ريلمي 6i -128 جيجا بايت / 4 جيجا رام حليب ابيض
- التصنيف: MYGSM ، هاتف Realme الذكي ، توب موبايل
متاح:
متوفر
104.600 دينار بحريني
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 162.1 74.8 س س 8.9 ملم (6.38 2.94 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 191 ز (6.74 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) | |
المنافذ ومكبرات الصوت محكمة الغلق |
عرض | النوع | IPS LCD ، 90 هرتز ، 480 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | زجاج Corning Gorilla 3 |
المنصة | OS | Android 10 ، Realme UI |
---|---|---|
الرقاقة | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.05 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي- G76 MC4 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 128 جيجابايت 4 جيجابايت ، | |
UFS 2.1 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 48 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.0 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.3 ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP B / W ، f / 2.4 ، (العمق) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | وحيد | 16 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 3.06 "، 1.0 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 30 وات ، 100٪ في 55 دقيقة (مُعلَن عنها) أوسب تسليم الطاقة |
NETWORK | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
الجسم | الأبعاد | 162.1 74.8 س س 8.9 ملم (6.38 2.94 س س 0.35 في) |
---|---|---|
الوزن | 191 ز (6.74 أوقية) | |
البناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) | |
المنافذ ومكبرات الصوت محكمة الغلق |
عرض | النوع | IPS LCD ، 90 هرتز ، 480 شمعة (النوع) |
---|---|---|
المقاس | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | زجاج Corning Gorilla 3 |
المنصة | OS | Android 10 ، Realme UI |
---|---|---|
الرقاقة | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.05 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي- G76 MC4 |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 128 جيجابايت 4 جيجابايت ، | |
UFS 2.1 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 48 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 2.0 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.3 ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر 2 ميجا بكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 MP B / W ، f / 2.4 ، (العمق) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | وحيد | 16 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 3.06 "، 1.0 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم |
الأوامر | WLAN | واي فاي شنومك a / b / g / n / أس، مزدوج النطاق، واي فاي المباشر، الساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس | |
NFC | لا | |
راديو | راديو FM | |
ذراع USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
المزايا | أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
BATTERY | النوع | Li-Po 4300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 30 وات ، 100٪ في 55 دقيقة (مُعلَن عنها) أوسب تسليم الطاقة |