رجل 2 في 1 سترة مقنعين في الهواء الطلق الدافئة للماء windproof معطف تسلق الجبال
البائع اسم : أولدكن
رجل 2 في 1 سترة مقنعين في الهواء الطلق الدافئة للماء windproof معطف تسلق الجبال
متاح:
متوفر
51.000 دينار بحريني
حجم الرسم البياني:
- بوصة
- سم
حجم العلامة | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
حجم أمريكي | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
حجم BR | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | XGGGG | XGGGGG | |
كتف | 19.69 | 20.28 | 20.87 | 21.46 | 22.05 | 22.64 | 23.23 | 23.82 | 24.41 | |
محيط الصدر | 47.24 | 48.82 | 50.39 | 51.97 | 53.54 | 55.12 | 57.48 | 59.84 | 62.20 | |
طول الكم | 25.59 | 26.18 | 26.77 | 27.36 | 27.95 | 28.54 | 29.13 | 29.53 | 29.53 | |
الطول | 28.94 | 29.92 | 30.91 | 31.89 | 32.87 | 33.86 | 34.84 | 35.24 | 35.24 | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |
حجم العلامة | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
حجم أمريكي | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
حجم BR | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | XGGGG | XGGGGG | |
كتف | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | |
محيط الصدر | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
طول الكم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75 | 75 | |
الطول | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |
حجم الرسم البياني:
- بوصة
- سم
حجم العلامة | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
حجم أمريكي | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
حجم BR | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | XGGGG | XGGGGG | |
كتف | 19.69 | 20.28 | 20.87 | 21.46 | 22.05 | 22.64 | 23.23 | 23.82 | 24.41 | |
محيط الصدر | 47.24 | 48.82 | 50.39 | 51.97 | 53.54 | 55.12 | 57.48 | 59.84 | 62.20 | |
طول الكم | 25.59 | 26.18 | 26.77 | 27.36 | 27.95 | 28.54 | 29.13 | 29.53 | 29.53 | |
الطول | 28.94 | 29.92 | 30.91 | 31.89 | 32.87 | 33.86 | 34.84 | 35.24 | 35.24 | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |
حجم العلامة | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
حجم أمريكي | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
حجم BR | P | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | XGGGG | XGGGGG | |
كتف | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | |
محيط الصدر | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
طول الكم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75 | 75 | |
الطول | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | |
القياس اليدوي ، قد توجد بعض الأخطاء. |